Back to Units of Measurement

 

Useful conversions

100 centimetres = 1 metre    (100cm = 1m)
1000 millimetres = 1 metre    (1000mm = 1m)

1000 milliseconds  = 1 second    1000ms = 1s

1000 grams = 1 kilogram    (1000g =1kg)
1000 milligrams = 1 gram   (1000mg = 1g)

1 million cubic centimetres = 1 cubic metre     1000 000 cm3 = 1 m3

1 millilitre = 1 cubic centimetre   (1ml = 1cm3)
1000 millilitres = 1 litre       (1000ml = 1l)

1000 square centimetres = 1 square metre    (1000 cm2 = 1m2)

1000 milliamps = 1 amp   (1000mA = 1 A)

1000 millivolts = 1 volt   (1000mV = 1V)

Degrees celcius   to degrees fahrenheight
 C = (F-32 ) x 5 ÷ 9

Degrees fahrenheight  to degrees celcius
F = C x 9 ÷5 + 32

Miles per hour to kilometres per hour
mph = kph x 5 ÷8

Kilometres per hour to miles per hour
kph = mph x 8÷5

eg 50 mph = 80 kph

 

This page is part of a site that uses frames.
If you cannot see navigation links to the left or top then
click here to return to the start.